Das Update des Celebrity Memorabilia Index für November 2022 zeigt, dass Steve Jobs das wertvollste Autogramm der Welt ist und dieses Jahr um 20 % auf 36.000 £ zulegt.
Stephen Hawking behält mit 21.000 £ den zweiten Platz, obwohl er im Jahr 2022 einen Wertverlust von 4,55 % verzeichnet.
Die Werte werden aus weltweiten Auktionsergebnissen ermittelt, wobei ein sehr gut erhaltenes, handsigniertes Foto im Format 10 x 8 Zoll oder (bei historischeren Objekten) eine Unterschrift auf der Karte als Referenzwert für den Index verwendet wird.
Die 10 wertvollsten Autogramme des Jahres 2022
1. Steve Jobs | 36.000 £ | +20,00 % seit Jahresbeginn
2. Stephen Hawking | 21.000 £ | -4,55 % seit Jahresbeginn
3. Albert Einstein | 20.000 £ | 0,00 % seit Jahresbeginn
4. Jim Morrison | 17.500 £ | -2,78 % seit Jahresbeginn
5. Jimi Hendrix | 16.500 £ | +3,13 % seit Jahresbeginn
6. Mahatma Gandhi | 13.750 £ | +10,00 % seit Jahresbeginn
7. Bruce Lee | 13.500 £ | -3,57 % seit Jahresbeginn
8. Bob Marley | 10.000 £ | 0,00 % seit Jahresbeginn
9. Die Beatles | 8.250 £ | +3,13 % seit Jahresbeginn
10. James Dean | 7.700 £ | +2,67 % seit Jahresbeginn
Die 10 besten Autogramme des Jahres 2022:
1. Wolodymyr Selenskyj | 2.250 £ | +4.400 % seit Jahresbeginn
2. König Karl II. | 1.900 £ | +95 % seit Jahresbeginn
3. Elon Musk | 1.750 £ | +75 % seit Jahresbeginn
4. Königin Elisabeth II. | 5.000 £ | +42,86 % seit Jahresbeginn
5. Kate Middleton | 1.400 £ | +40 % seit Jahresbeginn
6. Harry Styles | £325 | + 30 % seit Jahresbeginn
7. Tiger Woods | 1.900 £ | +26,67 % seit Jahresbeginn
8. Elvis Presley | 6.000 £ | +26,32 % seit Jahresbeginn
9. Prinz William | 2.500 £ | +25 % seit Jahresbeginn
10. Warren Buffet | £985 | +23,90 YTD
Die 10 Autogramme mit der schlechtesten Leistung im Jahr 2022:
1. Jeff Bezos | £650 | -27,78 % seit Jahresbeginn
2. Greta Thunberg | £75 | -25 % seit Jahresbeginn
3. Justin Bieber | £115 | -23,33 % seit Jahresbeginn
4. Kim Kardashian | £80 | -15,79 % seit Jahresbeginn
5. Armold Palmer | £150 | -14,29 % seit Jahresbeginn
6. Diego Maradona | £150 | -14,29 % seit Jahresbeginn
7. George Harrison | 1.400 £ | -12,50 % seit Jahresbeginn
8. Usain Bolt | £250 | -12,28 % seit Jahresbeginn
9. Tim Berners-Lee | £110 | -12 % seit Jahresbeginn
10. Lionel Messi | £350 | -11,39 % seit Jahresbeginn
Für mehr Informationen:
Link: Der Celebrity Memorabilia Index
Kontakt: Adrian Roose
info@thememorabiliaclub.com